宁波甬能新能源科技有限公司是一家具备电化学储能项目开发、设计、制造和运维的创新型科技公司。 公司以技术领先为宗旨,精密制造为核心,致力于电力能源利用效率的提升,深耕于电化学储能领域的广泛研发和应用,为工商业用户提供专业的电池能源载体系统解决方案,为全球储能系统行业提供系统集成服务。
关键字:户用储能系统,工商业储能系统
产品详细
极致安全
IP65
车规级安全监控
车规级防爆设计
汽车级AI BMS
极简外观
堆叠式通用设计
纯色设计
界面友好简洁
扁平化,占用空间少
IP65
车规级安全监控
车规级防爆设计
汽车级AI BMS
极简外观
堆叠式通用设计
纯色设计
界面友好简洁
扁平化,占用空间少
超强性能
循环寿命>6000
加热系统,-20~50℃宽温工作
140%过载能力
安装便利
落地式/壁挂安装
采用接插件连接
灵活扩容,即插即用
循环寿命>6000
加热系统,-20~50℃宽温工作
140%过载能力
安装便利
落地式/壁挂安装
采用接插件连接
灵活扩容,即插即用
Youne堆叠系列 Youne-H1 | |||
型号 | Youne-H1-10 | Youne-H1-15 | Youne-H1-20 |
特征 | 堆叠式住宅储能柜 | ||
电池类型 | LFP | ||
配置 | 2个模块 | 3个模块 | 4个模块 |
额定电压(V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 |
额定容量(Ah) | 52 | ||
额定能量(kWh) | 10.6 | 15.9 | 21.2 |
电压范围(V) | 172.8~230.4 | 259.2~345.6 | 345.6~460.8 |
放电倍率 | 0.5C | ||
最大充/放电流(A) | 30 | ||
峰值功率(仅放电) | 7kW 持续 10s | ||
峰值电流(仅放电) | 35A持续10s | ||
电量显示 | 4*LED(25%、50%、75%、100) | ||
状态显示 | 2*LED(工作、报警) | ||
通信方式 | CAN、RS485 | ||
环境温度(℃) | -20~50 | ||
湿度 | 5~95%(无冷凝) | ||
海拔(m) | ≤4000 | ||
安装方式 | 落地式 | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
支持的逆变器 | 与市场上主流的混合动力逆变器相匹配 | ||
预警 | 过充/过放/过流/过温/短路 | ||
防护等级 | IP65 | ||
重量(kg) | 115 | 165 | 215 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 700*200*1000 | 700*200*1350 | 700*200*1700 |
循环寿命(cycles) | ≥6000(@25±2°C, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | ||
质保(年) | 10 | ||
认证 | IEC62619/IEC60730/EN61000/UN38.3 |
• 安全稳定的磷酸铁锂电池
• 电池热管理系统
• 汽车- -S级AI BMS
在线留言