宁波甬能新能源科技有限公司是一家具备电化学储能项目开发、设计、制造和运维的创新型科技公司。 公司以技术领先为宗旨,精密制造为核心,致力于电力能源利用效率的提升,深耕于电化学储能领域的广泛研发和应用,为工商业用户提供专业的电池能源载体系统解决方案,为全球储能系统行业提供系统集成服务。
关键字:户用储能系统,工商业储能系统
产品详细
多合一设计, |
并网和离网, |
调峰, |
经过验证的设计, |
监控状态 |
型号 | Youne-L2 |
特征 | 住宅一体机 储能柜 |
直流侧参数 | |
电池类型 | LFP |
配置 | 2P16S |
额定电压(V) | 51.2 |
额定容量(Ah) | 200 |
额定能量(kWh) | 10.24 |
电压范围(V) | 44.8~57.6 |
额定充/放电流(A) | 100 |
最大充/放电流(A) | 120 |
光伏参数 | |
最大光伏发电功率(W) | 6500 |
最大直流电压(V) | 580 |
额定直流运行电压(V) | 360 |
最大短路电流(A) | 13.8/13.8 |
最大光伏输入电流(A) | 11/11 |
MPPT电压范围(V) | 125~550 |
MPPT数量 | 2 |
并网参数 | |
并网额定功率(W) | 5000 |
并网额定电压(V) | 230 |
并网额定频率(Hz) | 50/60 |
额定直流电流(A) | 21.7 |
最大交流电流(A) | 24.5 |
功率因数 | 0.8领先~0.8落后 |
功率谐波总畸变率 | <3% |
电气连接 | L/N/PE |
并联运行 | 不 |
离网参数 | |
离网额定功率(W) | 4600 |
离网额定电压(V) | 230 |
离网额定频率(Hz) | 50/60 |
电气连接 | L/N/PE |
最大保护电流(A) | 30A |
最大短路电流(A) | 43A (10s) |
峰值功率(W) | 6900(3s) |
UPS切换时间(s) | <0.5S |
运行条件 | |
环境温度(℃) | 充放电:0~55 |
湿度 | 5~95%(无冷凝) |
海拔(m) | ≤2000 |
安装方式 | 落地式 |
一般参数 | |
冷却方式 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 |
重量(kg) | 160 |
尺寸(W*D*H)(mm) | 700*212*1320 |
循环寿命(cycles) | ≥6000(@25±2°C, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
质保(年) | 10 |
认证 | IEC62619, UL1973, UL9540, UN38.3,CE |
在线留言