宁波甬能新能源科技有限公司是一家具备电化学储能项目开发、设计、制造和运维的创新型科技公司。 公司以技术领先为宗旨,精密制造为核心,致力于电力能源利用效率的提升,深耕于电化学储能领域的广泛研发和应用,为工商业用户提供专业的电池能源载体系统解决方案,为全球储能系统行业提供系统集成服务。
关键字:户用储能系统,工商业储能系统
产品详细
• OEM/ODM 服务
• 6kW 光伏逆变器
• 易于安装和维护
• 10 年保修
• 标准一体机产品:10kwh
• 6000+ 循环寿命
• 量产磷酸铁锂电池
• 汽车级保护
超高安全
IP65
车规级安全监控
车规级防爆设计
汽车级AI BMS
极简外观
一体化造型
纯色设计
界面友好简洁
扁平化,占用空间少
IP65
车规级安全监控
车规级防爆设计
汽车级AI BMS
极简外观
一体化造型
纯色设计
界面友好简洁
扁平化,占用空间少
超强性能
循环寿命>6000
加热系统,-20~50℃宽温工作
140%过载能力
安装便利
落地式安装
外部接口少
配网简便
安装、调试成本低
循环寿命>6000
加热系统,-20~50℃宽温工作
140%过载能力
安装便利
落地式安装
外部接口少
配网简便
安装、调试成本低
| 型号 | Youne-H2 |
| 特征 | 住宅一体机 储能柜 |
| 直流侧参数 | |
| 电池类型 | LFP |
| 额定电压(V) | 204.8 |
| 额定能量(kWh) | 10.6 |
| 电压范围(V) | 179.2~230.4 |
| 最大充/放电功率(kWh) | 5 |
| 最大充/放电流(A) | 25 |
| 峰值功率(仅放电) | 7kW 持续 10s |
| 峰值电流(仅放电) | 35A持续10s |
| 光伏参数 | |
| 最大光伏发电功率(W) | 7500 |
| 直流输入电压(V) | 145-1000 |
| 额定输入电压(V) | 620 |
| 最大短路电流(A) | 20 |
| 最大光伏输入电流(A) | 15/15 |
| MPPT电压范围(V) | 150~850 |
| MPPT数量 | 2 |
| 并网参数 | |
| 并网额定功率(W) | 5000 |
| 并网最大功率(W) | 5500 |
| 并网额定频率(Hz) | 50/60 |
| 并网额定电压(V) | 380/400 |
| 输出到电网最大电流(A) | 8.5 |
| 电网最大输出电流(A) | 17 |
| 电气连接 | 3W/N/PE |
| 离网参数 | |
| 离网额定功率(W) | 5000 |
| 离网额定电压(V) | 380/400 |
| 离网额定频率(Hz) | 50/60 |
| 电气连接 | 3W/N/PE |
| 最大输出电流(A) | 8.5 |
| 峰值功率(kW) | 10(60s) |
| 运行条件 | |
| 环境温度(℃) | -20~50 |
| 湿度 | 5~95%(无冷凝) |
| 海拔(m) | ≤2000 |
| 安装方式 | 落地式 |
| 一般参数 | |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 防护等级 | IP65 |
| 重量(kg) | 135 |
| 尺寸(W*D*H)(mm) | 700*210*1450 |
| 循环寿命(cycles) | ≥6000(@25±2°C, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) |
| 质保(年) | 10 |
| 认证 | IEC62619/IEC60730/EN61000/UN38.3 |
在线留言